診療案内Medical
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
7,169円(税込) ※協会けんぽの受診対象に該当しない方は18,865円
当院は、協会けんぽ生活習慣病予防健診、健診実施医療機関となっております。 また当院は特定健康診査(特定健診)の契約医療機関でもあります。
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)の詳細はこちら
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
一般検査 | ||
診察・問診 | 問診、胸部聴診、腹部触診など | 7,169円 ※協会けんぽの 受診対象に 該当しない方は 18,865円 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲測定 | |
視力検査 | 視力(卓上型視力検査装置を使用した遠方視力検査) | |
聴力検査 | 聴力(オージオメーターによる1,000Hz及び 4,000Hzの純音検査) | |
血圧測定 | 座位 | |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血 | |
便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
血液学的検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット | |
生化学的検査 | 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP、ALP) | |
脂質代謝(総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪(TG)) | ||
腎臓(クレアチニン、尿酸) | ||
糖(空腹時血糖、HbA1c) | ||
心電図検査 | 12誘導 | |
胸部レントゲン検査 | 胸部直接撮影 | |
胃部レントゲン検査 | バリウム飲用による直接撮影 | |
眼底検査 | 眼底カメラ(左右)*眼底検査対象者で、医師が必要と判断した場合のみ補助の対象となります。 | 79円 |
付加健診(一般健診を受診する40歳、50歳の方) | ||
尿沈渣顕微鏡検査 | 尿沈渣 | 4,802円 |
血液学的検査 | 血小板数、末梢血液像 | |
生化学的検査 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH | |
眼底検査 | 眼底カメラ(左右) | |
肺機能検査 | スパイロメーターによるフローボリュームカーブ | |
腹部超音波検査 | エコー検査(肝・胆・腎・膵・脾) | |
肝炎検査 | ||
肝炎ウイルス検査 | HCV抗体検査、HBs抗原検査 | 624円 |
オプション検査項目
検査項目 | 検査内容 | 個別料金(税込) |
---|---|---|
肺機能検査 | スパイロメーターによるフローボリュームカーブ | 1,000円 |
ピロリ菌血液検査 | 抗ヘリコバクターピロリ抗体 | 1,100円 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症検査 | 1,320円 |
眼底検査 | 眼底カメラ(左右) | 1,320円 |
前立腺がん検診(男性のみ) | PSA検査 | 2,200円 |
肝炎ウィルス検査 | HCV抗体・HBs抗原検査 | 2,200円 |
内臓脂肪測定検査 | CT検査による内臓脂肪測定検査 | 3,300円 |
乳房超音波検査(女性のみ) | エコー検査(乳房) | 3,300円 |
甲状腺超音波検査 | エコー検査(甲状腺) | 3,300円 |
喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | 3,850円 |
心臓超音波検査 | エコー検査(心臓) | 5,280円 |
動脈硬化検査 | 脈波測定装置および頸部動脈検査 | 6,380円 |
頭部CT検査 | 脳萎縮、動脈硬化など脳内の状態 | 11,000円 |
胸部CT検査 | 微細な肺がん検索など | 11,000円 |
生活習慣病予防健診(オリジナル)
25,300円(税込)
生活習慣病予防健診(オリジナル)の詳細はこちら
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
診察・問診 | 問診、胸部聴診、腹部触診など | 25,300円 |
身体計測 | 身長、体重、BMI、腹囲測定 | |
視力検査 | 視力(卓上型視力検査装置を使用した遠方視力検査) | |
聴力検査 | 聴力(オージオメーターによる1,000Hz及び 4,000Hzの純音検査) | |
血圧測定 | 座位 | |
尿検査 | 尿糖、尿蛋白、尿潜血 | |
便検査 | 免疫便潜血反応検査(2日法) | |
血液学的検査 | 赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、白血球数、血小板数 | |
生化学的検査 | 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール、 LDLコレステロール、中性脂肪) | |
糖(空腹時血糖、HbA1c) | ||
肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP、ALP) | ||
腎機能検査(クレアチニン、尿酸) | ||
心電図検査(12誘導) | ||
胸部レントゲン検査 | 直接撮影 | |
胃部レントゲン検査 | バリウム飲用による直接撮影 | |
腹部超音波検査 | エコー検査(肝・胆・腎・膵・脾) |
オプション検査項目
検査項目 | 検査内容 | 料金(税込) |
---|---|---|
肺機能検査 | スパイロメーターによるフローボリュームカーブ | 1,100円 |
ピロリ菌血液検査 | 抗ヘリコバクターピロリ抗体 | 1,100円 |
骨密度検査 | 骨粗しょう症検査 | 1,320円 |
眼底検査 | 眼底カメラ(左右) | 1,320円 |
前立腺がん検診(男性のみ) | PSA検査 | 2,200円 |
肝炎ウィルス検査 | HCV抗体・HBs抗原検査 | 2,200円 |
内臓脂肪測定検査 | CT検査による内臓脂肪測定検査 | 3,300円 |
乳房超音波検査(女性のみ) | エコー検査(乳房) | 3,300円 |
甲状腺超音波検査 | エコー検査(甲状腺) | 3,300円 |
喀痰細胞診検査 | 気管支部位の肺がん検査 | 3,850円 |
心臓超音波検査 | エコー検査(心臓) | 5,280円 |
動脈硬化検査 | 脈波測定装置および頸部動脈検査 | 6,380円 |
頭部CT検査 | 脳萎縮、動脈硬化など脳内の状態 | 11,000円 |
胸部CT検査 | 微細な肺がん検索など | 11,000円 |
お電話かWEBにてご予約が可能です
お電話の場合(健康診断専用番号)
受付時間 9:00 ~ 18:00/休診日:水曜・日曜・祝祭日
WEBの場合
仮予約はこちら